| Model | Maksimal moment | Teskari moment | Yo'nalish |
| TRD-H2-R103 | 1 N·m (10 kgf·sm) | 0,2 N·m(2 kgf·sm) | Soat yo'nalishi bo'yicha |
| TRD-H2-L103 | Soat miliga teskari yo'nalishda | ||
| TRD-H2-R203 | 2 N·m (20 kgf·sm) | 0,4 N·m(4 kgf·sm) | Soat yo'nalishi bo'yicha |
| TRD-H2-L203 | Soat miliga teskari yo'nalishda | ||
| TRD-H2-R303 | 3 N·m (30kgf·sm) | 0,8 N·m(8 kgf·sm) | Soat yo'nalishi bo'yicha |
| TRD-H2-L303 | Soat miliga teskari yo'nalishda | ||
| TRD-H2-R403 | 4 N·m (40 kgf·sm) | 1.0 N·m (10 kgf·sm) | Soat yo'nalishi bo'yicha |
| TRD-H2-L403 | Soat miliga teskari yo'nalishda |
Izoh: 23°C±2°C da o'lchangan.
Ushbu unitaz o'rindig'i menteşesi oson o'rnatish va olib tashlash uchun foydalanish oson dizaynga ega.