Model | Maks. uzoqqa | Teskari moment | Yo'nalish |
TRD-H2-R103 | 1 n · m (10 kgf km) | 0,2 N(2kgf km) | Soat yo'nalishi bo'yicha |
TRD-H2-L103 | Soat yo'nalishi bo'yicha qarshi | ||
TRD-H2-R203 | 2 n · m (20kgf km) | 0.4 N m(4kgf · sm) | Soat yo'nalishi bo'yicha |
TRD-H2-L203 | Soat yo'nalishi bo'yicha qarshi | ||
TRD-H2-R333 | 3 n · m (30kgf km) | 0.8 N · m(8kgf km) | Soat yo'nalishi bo'yicha |
TRD-H2-L303 | Soat yo'nalishi bo'yicha qarshi | ||
TRD-H2-R403 | 4 n · m (40kgf km) | 1.0 N · m (10kgf km) | Soat yo'nalishi bo'yicha |
TRD-H2-L403 | Soat yo'nalishi bo'yicha qarshi |
Eslatma: 23 ° C ± 2 ± 2 ° C da o'lchanadi.
Bu hojatxona o'rindig'ini olish oson.